首页 >考研资讯>考研指南 >396经综考研:各院校/专业报录比整理

分析院校/专业的上岸难度,少不了看它们的报录比。报录比越高说明竞争越激烈、上岸难度越大!全国招生院校中不少院校官网能直接查到历年的相关数据,为了减轻大家自行检索的麻烦,学姐将汇总整理了部分396招生院校/专业的报录比,供大家做个参考哦~
杭州师范大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
金融学院  | 025100金融  | 2022  | 179  | 35  | 5.1  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 117  | 27  | 4.2  | 
东南大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济管理学院  | 025600资产评估  | 2022  | 4  | 1  | 4  | 
2021  | 9  | 2  | 4.5  | ||
苏州大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
商学院  | 025100金融  | 2022  | 171  | 14  | 12.2  | 
商学院  | 025400国际商务  | 2022  | 18  | 2  | 9  | 
南京农业大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济管理学院  | 025400国际商务  | 2022  | 248  | 37  | 6.7  | 
2021  | 180  | 21  | 8.6  | ||
江苏大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
财经学院  | 025400国际商务  | 2022  | 138  | 29  | 4.8  | 
2021  | 81  | 22  | 3.7  | ||
浙江大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025100金融  | 2022  | 823  | 85  | 9.7  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 168  | 21  | 8  | 
经济学院  | 025500保险  | 2022  | 62  | 13  | 4.8  | 
浙江工商大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
金融学院  | 025100金融  | 2022  | 886  | 59  | 15  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 274  | 41  | 6.7  | 
金融学院  | 025500保险  | 2022  | 38  | 7  | 5.4  | 
杭州电子科技大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025100金融  | 2022  | 93  | 23  | 4  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 25  | 16  | 1.6  | 
宁波大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
商学院  | 025100金融  | 2022  | 306  | 43  | 7.1  | 
商学院  | 025400国际商务  | 2022  | 361  | 40  | 9  | 
上海财经大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
金融学院  | 025100金融  | 2022  | 408  | 66  | 6.1  | 
商学院  | 025400国际商务  | 2022  | 997  | 55  | 18.1  | 
公共经济与管理学院  | 025300税务  | 2022  | 339  | 64  | 5.2  | 
025600资产评估  | 2022  | 413  | 65  | 6.4  | |
上海外国语大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
金融学院  | 025100金融  | 2022  | 828  | 101  | 8.2  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 369  | 47  | 7.9  | 
上海大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
悉尼工商学院  | 025100金融  | 2022  | 50  | 3  | 16.7  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 191  | 46  | 4.1  | 
经济学院  | 025100金融  | 2022  | 720  | 70  | 10  | 
上海师范大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
商学院  | 025100金融  | 2022  | 309  | 86  | 3.6  | 
上海国家会计学院  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
/  | 025100金融  | 2022  | 60  | 15  | 4  | 
/  | 025300税务  | 2022  | 53  | 13  | 4.1  | 
对外经贸大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
国际经济贸易学院  | 025100金融  | 2022  | 1362  | 138  | 9.9  | 
025400国际商务  | 2022  | 1335  | 128  | 10.4  | |
025300税务  | 2022  | 185  | 32  | 5.8  | |
金融学院  | 025100金融  | 2022  | 2201  | 198  | 11.1  | 
保险学院  | 025500保险  | 2022  | 397  | 67  | 5.8  | 
首都经贸大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
财政税务学院  | 025300税务  | 2022  | 364  | 88  | 4.1  | 
025600资产评估  | 2022  | 293  | 72  | 4  | |
金融学院  | 025500保险  | 2022  | 138  | 33  | 4.1  | 
025100金融  | 2022  | 1225  | 118  | 10.4  | |
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 759  | 166  | 4.6  | 
中央财经大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
财政税务学院  | 025300税务  | 2022  | 246  | 26  | 9.5  | 
025600资产评估  | 2022  | 251  | 32  | 7.8  | |
保险学院  | 025500保险  | 2022  | 137  | 26  | 5.2  | 
国际经济与贸易学院  | 025400国际商务  | 2022  | 301  | 25  | 12  | 
北京林业大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济管理学院  | 025400国际商务  | 2022  | 154  | 36  | 4.3  | 
郑州大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
商学院  | 025500保险  | 2022  | 73  | 13  | 5.6  | 
商学院  | 025100金融  | 2022  | 341  | 49  | 7  | 
南开大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
金融学院  | 025500保险  | 2022  | 55  | 17  | 3.2  | 
金融学院  | 025100金融  | 2022  | 788  | 107  | 7.4  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 242  | 51  | 4.7  | 
经济学院  | 025300税务  | 2022  | 125  | 26  | 4.8  | 
中国矿业大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
  | 025600资产评估  | 2022  | 85  | 24  | 3.5  | 
中国石油大学(华东)  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济管理学院  | 025100金融  | 2022  | 313  | 24  | 13  | 
山东师范大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 112  | 46  | 2.4  | 
华侨大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济与金融学院  | 025100金融  | 2022  | 98  | 45  | 2.2  | 
上海理工大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
管理学院  | 025100金融  | 2022  | 127  | 22  | 5.8  | 
管理学院  | 025400国际商务  | 2022  | 160  | 25  | 6.4  | 
河南师范大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
商学院  | 025100金融  | 2022  | 25  | 13  | 1.9  | 
北京第二外国语学院  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 98  | 46  | 2.1  | 
深圳大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 300  | 32  | 9.4  | 
兰州大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025100金融  | 2022  | 485  | 127  | 3.8  | 
云南大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025100金融  | 2022  | 628  | 70  | 9  | 
经济学院  | 025400国际商务  | 2022  | 213  | 60  | 3.5  | 
经济学院  | 025600资产评估  | 2022  | 65  | 50  | 1.3  | 
中南财经政法大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
财政税务学院  | 025300税务  | 2022  | 861  | 128  | 6.7  | 
工商管理学院  | 025600资产评估  | 2022  | 158  | 49  | 3.2  | 
经济学院  | 025400国际商务 (涉外投资与管理)  | 2022  | 761  | 83  | 9.2  | 
工商管理学院  | 025400国际商务 (跨国经营与管理)  | 2022  | 404  | 67  | 6  | 
西北师范大学  | |||||
学院  | 专业  | 年份  | 统考报名  | 统考录取  | 报录比  | 
经济学院  | 025100金融  | 2022  | 50  | 34  | 1.5  | 
备注:上述信息整理来源网络,仅供参考,有误请纠正。
以上没有整理到的院校,大家可以留言或者私信学姐,学姐尽量帮大家检索一下哦~整理不易,点个赞吧!
随着时代的发展,越来越多的人选择在职研究生的道路,以提升自己的专业能力和学术水平。东华大学作为一...
当今时代,传媒行业的迅猛发展,造就了中国传媒大学在中国乃至全球传媒领域的重要地位。作为一个追求卓...
川北医学院临床医学专业在国内享有较高的声誉,其教学质量和研究实力都得到了业界的广泛认可。近年来,...
上期更新了北京外国语大学的英语语言文学相关信息,大家反响热烈,学姐快马加鞭,又出了一期上海外国语...
考研不仅是一场智力与体力的比拼,同时还是一场资料和信息收集能力的比赛。资料和信息收集是考研路上的...
打算考翻硕英语的小伙伴看过来,第二波翻译硕士(英语)全国院校23分数线来啦!继上篇之后,本期继续...
本期内容为213所院校管理类联考专业的近两年分数线对比!即2023年(最新!!)及2022年分数...
初试专业课只考一门的神仙专业,确定不来看看?初试只考一门专业课的神仙专业有这些!考研一共500分...
今年34所院校的会计/审计/图情专业已全部出分,文文带大家来看下今年的整体情况! 2023年3...
转眼马上就到了四月,23届考生正紧张准备复试中,24届的你是否进入状态了呢?有同学后台私信问我,...