法学类专业考研本身就很卷,考研初试上线就很难了,如果复试刷人还多,相信多少都会打击各位研宝的备考信心。那有没有复试不刷人或者刷人很少的院校呢?文文给大家整理了一份法学类专业复试刷人少或不刷人的院校名单,一起看看吧。
一、985
学校 名称 | 年份 | 专业 | 复试 分数线 | 一志愿 复试 人数 | 拟录取 人数 | 复录比 |
四川 大学 | 2022 | 宪法与行政法 | 60/60/90/90/355 | 6 | 6 | 1:1 |
同济 大学 | 2021 | 法律(法学)-非全 | 44/44/66/66/321 | 22 | 22 | 1:1 |
厦门 大学 | 2021 | 法律(法学) | 50/50/75/75/325 | 35 | 29 | 1.2:1 |
2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 100 | 89 | 1.1:1 | |
吉林 大学 | 2021 | 法律 (法学) | 50/50/90/90/355 | 47 | 41 | 1.15:1 |
中央民族大学 | 2021 | 法律(法学) | 44/44/66/66/321 | 141 | 116 | 1.2:1 |
2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/340 | 135 | 115 | 1.2:1 | |
重庆 大学 | 2021 | 法律 (法学) | 50/50/90/90/340 | 29 | 27 | 1.07:1 |
兰州 大学 | 2021 | 法律 (法学) | 50/50/90/90/330 | 13 | 13 | 1:1 |
南开 大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 55/55/90/90/345 | 54 | 52 | 1.04:1 |
北京理工大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 50/50/75/75/335 | 31 | 27 | 1.15:1 |
北京师范大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 55/55/90/90/335 | 126 | 113 | 1.1:1 |
上海交通大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 55/55/90/90/357 | 88 | 74 | 1.19:1 |
华中科技大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 60/60/80/80/335 | 130 | 127 | 1.02:1 |
山东 大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 50/50/90/90/340 | 9 | 9 | 1:1 |
二、211
学校 名称 | 年份 | 专业 | 复试 分数线 | 一志愿复试 人数 | 拟录取 人数 | 复录比 |
西北大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 113 | 113 | 1:1 |
法律(法学) | 46/46/69/69/335 | 61 | 61 | 1:1 | ||
华东理工大学 | 2021 | 法律(法学) | 44/44/66/66/321 | 8 | 8 | 1:1 |
华中师范大学 | 2022 | 法律(法学) | 50/50/80/80/335 | 74 | 64 | 1.16:1 |
延边 大学 | 2021 | 法律(法学) | 44/44/66/66/321 | 44 | 44 | 1:1 |
合肥工业大学 | 2021 | 法律(法学) | 44/44/66/66/321 | 17 | 16 | 1.06:1 |
北京邮电大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 21 | 18 | 1.17:1 |
北京科技大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 21 | 21 | 1:1 |
中国矿业大学(徐州) | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 9 | 9 | 1:1 |
北京外国语 大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 53 | 51 | 1.04:1 |
华北电力大学(北京) | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 17 | 17 | 1:1 |
华东理工大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 17 | 17 | 1:1 |
南京理工大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 44/44/66/66/335 | 31 | 31 | 1:1 |
福州 大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 46 | 46 | 1:1 |
东北师范大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 51 | 51 | 1:1 |
东北林业大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 16 | 16 | 1:1 |
东北农业大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 13 | 13 | 1:1 |
三、双非
学校 名称 | 年份 | 专业 | 复试 分数线 | 一志愿复试 人数 | 拟录取 人数 | 复录比 |
江西师范大学 | 2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/336 | 28 | 23 | 1.2:1 |
河南师范大学 | 2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/337 | 13 | 13 | 1:1 |
四川师范大学 | 2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/335 | 10 | 10 | 1:1 |
辽宁师范大学 | 2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/335 | 10 | 10 | 1:1 |
上海师范大学 | 2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/335 | 8 | 7 | 1.1:1 |
华东交通大学 | 2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/335 | 8 | 8 | 1:1 |
贵州财经大学 | 2022 | 法律(法学) | 43/43/65/65/325 | 18 | 17 | 1.06:1 |
西北政法大学 | 2022 | 法律(法学) | 46/46/69/69/335 | 289 | 273 | 1.06:1 |
首都经济贸易大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 20 | 20 | 1:1 |
中南民族大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 10 | 9 | 1.14:1 |
华南农业大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 7 | 7 | 1:1 |
辽宁师范大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 8 | 8 | 1:1 |
湘潭 大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 33 | 33 | 1:1 |
吉首 大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 43/43/65/65/325 | 10 | 9 | 1.1:1 |
四川师范大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 11 | 11 | 1:1 |
扬州 大学 | 2022 | 法律 (非法学) | 46/46/69/69/335 | 22 | 22 | 1:1 |
以上就是海文考研为大家整理的法学类专业考研复试刷人少或者不刷人的院校盘点啦!大家还想看其它什么专业呢?欢迎在评论区留言哦。另外,针对自己拿捏不准该填报什么学校的同学,海文考研是有专业的志愿填报团队,可以依据你的实际情况帮你做出科学的分析决策哦,想要了解详情,可私信海文考研哦~
最近几年因为考研的人数一直在增长,这就让考研上岸的难度也在每年增加,特别是对那些想要报考有些名校...
法学类专业考研本身就很卷,考研初试上线就很难了,如果复试刷人还多,相信多少都会打击各位研宝的备考...
是否觉得别人都是在默默的努力,然后惊艳所有人,但是却在摆烂的边缘疯狂试探?内心慌的要死........
随着近年来考研报名人数的激增和统考竞争压力的不断增大,越来越多的同学开始重视保研。相比考研,保研...
视觉传达设计是从属于艺术设计专业学位二级学科下的一个研究方向,这个考试内容主要有政治英语,专业考...
最近海文考研收到很多同学的私信,都想知道法硕选什么好,学硕还是专硕?除了“五院四系”之外还有哪些...
招生单位院校层次2021年复试分数线2022年复试分数线 郑州大学 21...
全国学科教学(历史)专硕的招生院校的分数线以及22年招生人数来啦,海文考研帮广大考生整理了每个学...
会计硕士都是很受欢迎的报考专业之一,但作为一名准会计的硕士,你真的了解这个专业和这个行业吗?下面...
这期将海文考研将为广大考研学子们整理明确招生的院校名单。到现在为止,招生简章上已经明确说了新增教...